Release noter:
Sigma 8.0.0
New feature
Type | Feature | Beskrivelse | Udgave |
Engine | Nye ekstrafelt typer til ekstra beregninger | Ny type ekstrafelt, der kan lave mængde beregninger såsom CO2 til klimaberegninger og vægt til transport | All |
UI | Visuelle komponenter opdateret | Alle visuelle komponenter er opdateret til at være mere brugervenlige og tidssvarende. Heriblandt grids og lister er nemmere at læse | All |
UI | Opdaterede Produkt vilkår og betingelser | Betingelser for brug af produktet vises nu som mere læselig PDF og er opdateret til EG A/S generelle vilkår | All |
UI | Farver i kolonner | Kolonneoverskrifter kan nu have farver, både standard- og ekstrafelter | All |
UI | Tilpasse kolonnenavne | Ny mulighed for at ændre kolonnenavne og hints | All |
UI | Tidssvarende farver og ikoner | Nye tidssvarende farver og ikoner i programmet | All |
UI | Overskuelig kviksøgning | Søgeresultatet ved kviksøgning er blevet mere overskuelig ved at gøre det bl.a. bredere | All |
Formulas | Flere beregningsformler | Flere matematiske muligheder i formler, bl.a. SIN og COS til grader | All |
Key Figures | Nøgletal fra Ekstrafelter | Nøgletalsfunktionen VALUE kan nu bruge ekstrafelter | All |
API | Indsigt views i AppScript | Mulighed for at tilføje Insight views direkte fra AppScript | All |
API | Evaluerer nøgletal i AppScript | Ny mulighed for evaluering af nøgletal med tekst resultat i AppScript | All |
API | Nyt event til aktiv kolonne | Nyt event der viser hvilken kolonne brugeren arbejder i | All |
API | Nyt event til overskrifter i indholdsside | Nyt event til at lave tilpassede overskrifter i indholdsside | All |
SigmaScript | SigmaScript editor forbedret | SigmaScript editor forbedret med hotkeys og brug af bogmærker, bl.a. CTRL-F for søgning | Ent |
Enhancement
Type | Feature | Beskrivelse | Udgave |
Core | Nøgletal beregning forbedret | Hastighed på beregning af nøgletal er markant forbedret ved at undgå dobbeltberegninger | All |
Core | Forside beregning forbedret | Hastighed på forsider er markant forbedret ved at undgå unødige gennemregninger | All |
Core | Send via e-mail med O360 | Forbedret funktionen med at sende kalkulation som e-mail til brugere med Office 365 | All |
UI | Komponent kopi og flyt forbedret | Forbedret hastighed ved kopi og drag/drop mellem projekter ved brug af Windows Udklipsholder | All |
UI | Opdateret farve profiler | Oprydning i farveskemaer, så der nu er Green, Blue, Dark profiler | All |
UI | Hurtig lukning af Indsigt Designer | ESC kan nu bruges til at lukke Insight Designer vinduet | All |
API | AppScript editor smartere code completion | Forbedret code completion i AppScript editor når der arbejdes med flere scripts på samme tid | All |
UI | Mus rullehjul løst i mange visninger | Mange forbedringer i forhold til brug af musens rullehjul | All |
Bugfix
Type | Feature | Beskrivelse | Udgave |
API | UTF8 i API forbedret | Rettet håndtering af UTF8 i API | All |
Core | Timeformat i filer rettet | Rettet fejl i tidsformat i XML filer | All |
UI | Farve fejl i kvikbiblioteker løst | Fejl i farver ved rækkefølge af kvikbiblioteker er løst | All |
UI | Eksport til Excel kolonne navn | Rettet fejl omkring visning af kolonnenavne i vindue ved eksport til Excel | All |
UI | Tillæg/fradrag BACKSPACE | Gå et niveau op i beregningstræ i Indholdssiden med tasten BACKSPACE virker nu korrekt når der bruges tillæg/fradrag | All |
API | Kolonne navn i API | API fejl omkring kolonnenavne er rettet | All |
Reports | Print af Indsigtsvisninger løst med positionsnummer | Positionsnumre er nu korrekte når man printer fra Indsigtsvisninger | All |
Reports | Print af Ressource visning løst med tillæg | Udskrift fra ressource ark printer nu kostpris med tillæg | All |
SigmaScript | SigmaScript GetDate tilpasset | SigmaScript GetDate funktionen returnerer nu kun dato information | All |